Equipamentos e seu consumo de energia quando em standby
Mesmo quando estão desligados a maioria deles ainda consome eletricidade. O standby pode ser passivo (relógio do microondas) ou ativo (video-cassete programado para gravar algo). Os números abaixo mostram a média de consumo anual e o quanto custam (assumindo 11 centavos de dólar por quilowatt-hora).
Rádio | 13.1 | $1.44 |
Telefone sem fio | 28.9 | $3.18 |
Monitor LCD | 22.8 | $2.51 |
Computador | 311 | $34.21 |
Laptop | 144.5 | $15.90 |
Impressora Laser | 113 | $12.43 |
TV Plasma | 1452.4 | $159.76 (standby ativo) |
Video-cassete | 92 | $10.12 (standby ativo) |
DVD | 78.8 | $8.67 (standby ativo) |
Video-game | 233.9 | $25.73 (standby ativo) |
Micro-ondas | 35 | $3.85 |
Escova de dente elétrica | 12.3 | $1.35 |
No comments:
Post a Comment